Barometrul Prețurilor
Prețuri medii reale pentru închirierea încărcătoarelor frontale în România — actualizate November 2026.
📊 Sursa datelor: Prețurile sunt colectate lunar din ofertele reale transmise prin platforma noastră și de la partenerii noștri verificați. Reprezintă intervalele medii practicate în piață, fără TVA.
Actualizat 14.11.2026
Prețuri Medii pe Tip de Utilaj
| Tip Utilaj | Orașe mari (Buc, Cluj, TM) | Orașe medii | Restul țării | Cu operator + |
|---|---|---|---|---|
| Încărcător Telescopic | 320–480 €/zi | 280–420 €/zi | 260–380 €/zi | +150–250 €/zi |
| Telehandler Rotativ | 480–680 €/zi | 440–620 €/zi | 400–580 €/zi | +200–300 €/zi |
| Bobcat / Skid Steer | 180–280 €/zi | 160–250 €/zi | 140–220 €/zi | +100–180 €/zi |
| Frontal Clasic | 260–400 €/zi | 240–360 €/zi | 220–320 €/zi | +150–250 €/zi |
| Agricol Articulat | 200–320 €/zi | 180–290 €/zi | 160–260 €/zi | +120–200 €/zi |
| Miniîncărcător Șenile | 200–300 €/zi | 180–270 €/zi | 160–240 €/zi | +120–180 €/zi |
Discount la Închirieri Lungi
1–6
zile
Preț standard, fără discount
-10%
7–13 zile
Discount săptămânal
-15%
14–29 zile
Discount bilunar
-20%
30+ zile
Discount lunar
Ai primit o ofertă și nu știi dacă e corectă?
Trimite-ne detaliile și îți confirmăm gratuit dacă prețul e în piață — în maxim 1 oră.
Verifică Oferta Ta Gratuit